Covid en Almonacid de Toledo

Almonacid de Toledo (Toledo), participa en el foro y comparte tu opinión.

Regístrate!  Login


AñoFechasPoblaciónInfectados
2020 (7-13 septiembre) 84.873 184
2020 (14-20 septiembre) 84.873 174
2020 (21-27 septiembre) 84.873 154
2020 (28-4 octubre) 84.873 122
2020 (5-11 octubre) 84.873 183
2020 (12-18 octubre) 84.873 225
2020 (18-25 octubre) 84.873 295
2020 (26-1 noviembre) 84.873 300
2020 (2-8 noviembre) 84.873 320
2020 (9-15 noviembre) 84.873 228
2020 (16-22 noviembre) 84.873 137
2020 (23-29 noviembre) 84.873 116
2020 (30-6 diciembre) 84.873 114
2020 (7-13 diciembre) 84.873 91
2020 (14-20 diciembre) 84.873 146
2021 (7-13 diciembre) 84.873 94
2021 (14-20 diciembre) 84.873 146
2021 (21-27 diciembre) 84.873 102
2021 (28-3 enero) 84.873 163
2021 (4-10 enero) 84.873 231
2021 (11-17 enero) 84.873 385
2021 (18-24 enero) 84.873 426
2021 (25-31 enero) 84.873 373
2021 (1-7 febrero) 84.873 150
2021 (8-14 febrero) 84.873 75
2021 (15-21 febrero) 84.873 49
2021 (22-28 febrero) 84.873 29
2021 (1-7 marzo) 84.873 34
2021 (8-14 marzo) 85.811 27
2021 (15-21 marzo) 85.811 36
2021 (22-28 marzo) 85.811 72
2021 (29-4 abril) 85.811 101
2021 (5-11 abril) 85.811 109
2021 (12-18 abril) 85.811 88
2021 (19-25 abril) 85.811 95
2021 (26-2 mayo) 85.811 167
2021 (3-9 mayo) 85.811 111
2021 (10-16 mayo) 85.811 69
2021 (24-30 mayo) 85.811 54
2021 (31-6 junio) 85.811 39
2021 (7-13 junio) 85.811 46
2021 (14-20 junio) 85.811 27
2021 (21-27 junio) 85.811 25
2021 (28-4 julio) 85.811 134
2021 (5-11 julio) 85.811 131
2021 (12-18 julio) 85.811 196
2021 (19-25 julio) 85.811 251
2021 (26-1 agosto) 85.811 280
2021 (2-8 agosto) 85.811 264
2021 (9-15 agosto) 85.811 163
2021 (16-22 agosto) 85.811 154
2021 (23-29 agosto) 85.811 122
2021 (30-5 septiembre) 85.811 61
2021 (6-12 septiembre) 85.811 56
2021 (13-19 septiembre) 85.811 47
2021 (20-26 septiembre) 85.811 26
2021 (27-03 octubre) 85.811 5
2021 (04-10 octubre) 85.811 19
2021 (11-17 octubre) 85.811 27
2021 (18-24 octubre) 85.811 19
2021 (25-31 octubre) 85.811 21
2021 (1-7 noviembre) 85.811 20
2021 (8-14 noviembre) 85.811 40
2021 (15-21 noviembre) 85.811 44
2021 (22-28 noviembre) 85.811 81
2021 (29-5 diciembre) 85.811 99
2021 (6-12 diciembre) 85.811 111
2022 (13-19 diciembre) 85.811 518
2022 (20-26 diciembre) 85.811 1
2022 (27-2 enero) 85.811 1
2022 (3-9 enero) 85.811 1
2022 (10-16 enero) 85.811 1
2022 (17-24 enero) 85.811 1
2022 (24-30 enero) 85.811 1
2022 (31-6 febrero) 85.811 669
2022 (7-13 febrero) 85.811 381
2022 (14-20 febrero) 85.811 180
2022 (21-27 febrero) 85.811 166
2022 (14-20 marzo) 85.811 147
2022 (21-27 marzo) 85.811 122
2022 (28-03 abril) 20.088 29
2022 (04-10 abril) 20.088 38
2022 (11-17 abril) 20.088 39
2022 (18-24 abril) 20.088 54
2022 (25-1 mayo) 20.088 98
2022 (2-8 mayo) 20.088 143
2022 (9-15 mayo) 20.088 128
2022 (16-22 mayo) 20.088 136
2022 (23-29 mayo) 20.088 103
2022 (30-5 junio) 20.088 79
Municipios cercanosPoblaciónTotalTotal %
Ajofrín67052277.91%
Chueca673146.27%
Mascaraque1548857.14%
Nambroca87572783.09%
Villaminaya2008844%
Aviso en cumplimiento de la ley: Esta página web utiliza cookies. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de las mismas Aceptar