Covid en Cedillo del Condado

Cedillo del Condado (Toledo), participa en el foro y comparte tu opinión.

Regístrate!  Login


AñoFechasPoblaciónInfectados
2020 (7-13 septiembre) 3.762 7
2020 (14-20 septiembre) 3.762 16
2020 (21-27 septiembre) 3.762 10
2020 (28-4 octubre) 3.762 5
2020 (5-11 octubre) 3.762 9
2020 (12-18 octubre) 3.762 1
2020 (18-25 octubre) 3.762 3
2020 (26-1 noviembre) 3.762 0
2020 (2-8 noviembre) 3.762 8
2020 (9-15 noviembre) 3.762 18
2020 (16-22 noviembre) 3.762 3
2020 (23-29 noviembre) 3.762 4
2020 (30-6 diciembre) 3.762 3
2020 (7-13 diciembre) 3.762 4
2020 (14-20 diciembre) 3.762 12
2021 (7-13 diciembre) 3.762 4
2021 (14-20 diciembre) 3.762 12
2021 (21-27 diciembre) 3.762 8
2021 (28-3 enero) 3.762 7
2021 (4-10 enero) 3.762 13
2021 (11-17 enero) 3.762 16
2021 (18-24 enero) 3.762 25
2021 (25-31 enero) 3.762 25
2021 (1-7 febrero) 3.762 7
2021 (8-14 febrero) 3.762 1
2021 (15-21 febrero) 3.762 5
2021 (22-28 febrero) 3.762 1
2021 (1-7 marzo) 3.762 1
2021 (8-14 marzo) 3.826 0
2021 (15-21 marzo) 3.826 3
2021 (22-28 marzo) 3.826 2
2021 (29-4 abril) 3.826 1
2021 (5-11 abril) 3.826 1
2021 (12-18 abril) 3.826 3
2021 (19-25 abril) 3.826 1
2021 (26-2 mayo) 3.826 5
2021 (3-9 mayo) 3.826 8
2021 (10-16 mayo) 3.826 3
2021 (24-30 mayo) 3.826 0
2021 (31-6 junio) 3.826 2
2021 (7-13 junio) 3.826 1
2021 (14-20 junio) 3.826 2
2021 (21-27 junio) 3.826 2
2021 (28-4 julio) 3.826 3
2021 (5-11 julio) 3.826 9
2021 (12-18 julio) 3.826 17
2021 (19-25 julio) 3.826 14
2021 (26-1 agosto) 3.826 16
2021 (2-8 agosto) 3.826 10
2021 (9-15 agosto) 3.826 14
2021 (16-22 agosto) 3.826 10
2021 (23-29 agosto) 3.826 12
2021 (30-5 septiembre) 3.826 6
2021 (6-12 septiembre) 3.826 4
2021 (13-19 septiembre) 3.826 7
2021 (20-26 septiembre) 3.826 1
2021 (27-03 octubre) 3.826 0
2021 (04-10 octubre) 3.826 1
2021 (11-17 octubre) 3.826 0
2021 (18-24 octubre) 3.826 0
2021 (25-31 octubre) 3.826 0
2021 (1-7 noviembre) 3.826 0
2021 (8-14 noviembre) 3.826 0
2021 (15-21 noviembre) 3.826 0
2021 (22-28 noviembre) 3.826 2
2021 (29-5 diciembre) 3.826 6
2021 (6-12 diciembre) 3.826 1
2022 (13-19 diciembre) 3.826 9
2022 (20-26 diciembre) 3.826 21
2022 (27-2 enero) 3.826 40
2022 (3-9 enero) 3.826 20
2022 (10-16 enero) 3.826 51
2022 (17-24 enero) 3.826 82
2022 (24-30 enero) 3.826 43
2022 (31-6 febrero) 3.826 15
2022 (7-13 febrero) 3.826 16
2022 (14-20 febrero) 3.826 11
2022 (21-27 febrero) 3.826 1
2022 (14-20 marzo) 3.826 2
2022 (21-27 marzo) 3.826 4
2022 (28-03 abril) 639 0
2022 (04-10 abril) 639 0
2022 (11-17 abril) 639 0
2022 (18-24 abril) 639 0
2022 (25-1 mayo) 639 2
2022 (2-8 mayo) 639 1
2022 (9-15 mayo) 639 2
2022 (16-22 mayo) 639 1
2022 (23-29 mayo) 639 5
2022 (30-5 junio) 639 2
Municipios cercanosPoblaciónTotalTotal %
Carranque82062676.34%
Casarrubios del Monte5.681370.65%
Chozas de Canales64159993.45%
Cobeja482514106.64%
Illescas4.3154538105.17%
Lominchar45538985.49%
Numancia de la Sagra4.9021483.02%
Palomeque23316570.82%
Pantoja76972994.8%
Recas84154164.33%
Ugena81866781.54%
Villaluenga de la Sagra3.815651.7%
El Viso de San Juan4.416861.95%
Yeles94361965.64%
Yuncler762767100.66%
Yunclillos2319942.86%
Yuncos1.6461931117.31%
Aviso en cumplimiento de la ley: Esta página web utiliza cookies. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de las mismas Aceptar