Covid en Cobisa

Cobisa (Toledo), participa en el foro y comparte tu opinión.

Regístrate!  Login


AñoFechasPoblaciónInfectados
2020 (7-13 septiembre) 4.310 1
2020 (14-20 septiembre) 4.310 3
2020 (21-27 septiembre) 4.310 3
2020 (28-4 octubre) 4.310 6
2020 (5-11 octubre) 4.310 4
2020 (12-18 octubre) 4.310 9
2020 (18-25 octubre) 4.310 4
2020 (26-1 noviembre) 4.310 10
2020 (2-8 noviembre) 4.310 4
2020 (9-15 noviembre) 4.310 7
2020 (16-22 noviembre) 4.310 4
2020 (23-29 noviembre) 4.310 4
2020 (30-6 diciembre) 4.310 0
2020 (7-13 diciembre) 4.310 4
2020 (14-20 diciembre) 4.310 1
2021 (7-13 diciembre) 4.310 4
2021 (14-20 diciembre) 4.310 1
2021 (21-27 diciembre) 4.310 1
2021 (28-3 enero) 4.310 6
2021 (4-10 enero) 4.310 5
2021 (11-17 enero) 4.310 5
2021 (18-24 enero) 4.310 11
2021 (25-31 enero) 4.310 12
2021 (1-7 febrero) 4.310 3
2021 (8-14 febrero) 4.310 2
2021 (15-21 febrero) 4.310 1
2021 (22-28 febrero) 4.310 1
2021 (1-7 marzo) 4.310 0
2021 (8-14 marzo) 4.306 0
2021 (15-21 marzo) 4.306 0
2021 (22-28 marzo) 4.306 4
2021 (29-4 abril) 4.306 5
2021 (5-11 abril) 4.306 6
2021 (12-18 abril) 4.306 13
2021 (19-25 abril) 4.306 6
2021 (26-2 mayo) 4.306 2
2021 (3-9 mayo) 4.306 1
2021 (10-16 mayo) 4.306 1
2021 (24-30 mayo) 4.306 3
2021 (31-6 junio) 4.306 1
2021 (7-13 junio) 4.306 0
2021 (14-20 junio) 4.306 1
2021 (21-27 junio) 4.306 0
2021 (28-4 julio) 4.306 4
2021 (5-11 julio) 4.306 17
2021 (12-18 julio) 4.306 17
2021 (19-25 julio) 4.306 7
2021 (26-1 agosto) 4.306 8
2021 (2-8 agosto) 4.306 10
2021 (9-15 agosto) 4.306 15
2021 (16-22 agosto) 4.306 14
2021 (23-29 agosto) 4.306 7
2021 (30-5 septiembre) 4.306 2
2021 (6-12 septiembre) 4.306 1
2021 (13-19 septiembre) 4.306 0
2021 (20-26 septiembre) 4.306 0
2021 (27-03 octubre) 4.306 2
2021 (04-10 octubre) 4.306 0
2021 (11-17 octubre) 4.306 0
2021 (18-24 octubre) 4.306 0
2021 (25-31 octubre) 4.306 1
2021 (1-7 noviembre) 4.306 0
2021 (8-14 noviembre) 4.306 0
2021 (15-21 noviembre) 4.306 0
2021 (22-28 noviembre) 4.306 5
2021 (29-5 diciembre) 4.306 15
2021 (6-12 diciembre) 4.306 8
2022 (13-19 diciembre) 4.306 24
2022 (20-26 diciembre) 4.306 33
2022 (27-2 enero) 4.306 57
2022 (3-9 enero) 4.306 62
2022 (10-16 enero) 4.306 89
2022 (17-24 enero) 4.306 61
2022 (24-30 enero) 4.306 56
2022 (31-6 febrero) 4.306 32
2022 (7-13 febrero) 4.306 14
2022 (14-20 febrero) 4.306 18
2022 (21-27 febrero) 4.306 4
2022 (14-20 marzo) 4.306 1
2022 (21-27 marzo) 4.306 6
2022 (28-03 abril) 642 0
2022 (04-10 abril) 642 0
2022 (11-17 abril) 642 2
2022 (18-24 abril) 642 2
2022 (25-1 mayo) 642 3
2022 (2-8 mayo) 642 5
2022 (9-15 mayo) 642 2
2022 (16-22 mayo) 642 7
2022 (23-29 mayo) 642 4
2022 (30-5 junio) 642 3
Municipios cercanosPoblaciónTotalTotal %
Ajofrín67052277.91%
Argés1.0111097108.51%
Burguillos de Toledo3.172902.84%
Casasbuenas853338.82%
Chueca673146.27%
Guadamur51239977.93%
Nambroca87572783.09%
Aviso en cumplimiento de la ley: Esta página web utiliza cookies. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de las mismas Aceptar