Covid en Mazarambroz

Mazarambroz (Toledo), participa en el foro y comparte tu opinión.

Regístrate!  Login


AñoFechasPoblaciónInfectados
2020 (7-13 septiembre) 1.241 1
2020 (14-20 septiembre) 1.241 1
2020 (21-27 septiembre) 1.241 2
2020 (28-4 octubre) 1.241 0
2020 (5-11 octubre) 1.241 0
2020 (12-18 octubre) 1.241 0
2020 (18-25 octubre) 1.241 8
2020 (26-1 noviembre) 1.241 7
2020 (2-8 noviembre) 1.241 8
2020 (9-15 noviembre) 1.241 3
2020 (16-22 noviembre) 1.241 0
2020 (23-29 noviembre) 1.241 0
2020 (30-6 diciembre) 1.241 0
2020 (7-13 diciembre) 1.241 4
2020 (14-20 diciembre) 1.241 4
2021 (7-13 diciembre) 1.241 4
2021 (14-20 diciembre) 1.241 4
2021 (21-27 diciembre) 1.241 0
2021 (28-3 enero) 1.241 0
2021 (4-10 enero) 1.241 0
2021 (11-17 enero) 1.241 1
2021 (18-24 enero) 1.241 3
2021 (25-31 enero) 1.241 2
2021 (1-7 febrero) 1.241 1
2021 (8-14 febrero) 1.241 1
2021 (15-21 febrero) 1.241 0
2021 (22-28 febrero) 1.241 0
2021 (1-7 marzo) 1.241 0
2021 (8-14 marzo) 1.244 0
2021 (15-21 marzo) 1.244 0
2021 (22-28 marzo) 1.244 0
2021 (29-4 abril) 1.244 0
2021 (5-11 abril) 1.244 1
2021 (12-18 abril) 1.244 0
2021 (19-25 abril) 1.244 3
2021 (26-2 mayo) 1.244 0
2021 (3-9 mayo) 1.244 0
2021 (10-16 mayo) 1.244 0
2021 (24-30 mayo) 1.244 1
2021 (31-6 junio) 1.244 0
2021 (7-13 junio) 1.244 0
2021 (14-20 junio) 1.244 0
2021 (21-27 junio) 1.244 0
2021 (28-4 julio) 1.244 1
2021 (5-11 julio) 1.244 0
2021 (12-18 julio) 1.244 1
2021 (19-25 julio) 1.244 2
2021 (26-1 agosto) 1.244 5
2021 (2-8 agosto) 1.244 0
2021 (9-15 agosto) 1.244 1
2021 (16-22 agosto) 1.244 13
2021 (23-29 agosto) 1.244 8
2021 (30-5 septiembre) 1.244 2
2021 (6-12 septiembre) 1.244 2
2021 (13-19 septiembre) 1.244 0
2021 (20-26 septiembre) 1.244 0
2021 (27-03 octubre) 1.244 1
2021 (04-10 octubre) 1.244 0
2021 (11-17 octubre) 1.244 0
2021 (18-24 octubre) 1.244 0
2021 (25-31 octubre) 1.244 0
2021 (1-7 noviembre) 1.244 1
2021 (8-14 noviembre) 1.244 0
2021 (15-21 noviembre) 1.244 1
2021 (22-28 noviembre) 1.244 1
2021 (29-5 diciembre) 1.244 2
2021 (6-12 diciembre) 1.244 3
2022 (13-19 diciembre) 1.244 5
2022 (20-26 diciembre) 1.244 7
2022 (27-2 enero) 1.244 15
2022 (3-9 enero) 1.244 21
2022 (10-16 enero) 1.244 13
2022 (17-24 enero) 1.244 6
2022 (24-30 enero) 1.244 9
2022 (31-6 febrero) 1.244 16
2022 (7-13 febrero) 1.244 5
2022 (14-20 febrero) 1.244 3
2022 (21-27 febrero) 1.244 2
2022 (14-20 marzo) 1.244 0
2022 (21-27 marzo) 1.244 0
2022 (28-03 abril) 335 0
2022 (04-10 abril) 335 0
2022 (11-17 abril) 335 2
2022 (18-24 abril) 335 2
2022 (25-1 mayo) 335 0
2022 (2-8 mayo) 335 1
2022 (9-15 mayo) 335 3
2022 (16-22 mayo) 335 1
2022 (23-29 mayo) 335 3
2022 (30-5 junio) 335 2
Municipios cercanosPoblaciónTotalTotal %
Ajofrín67052277.91%
Burguillos de Toledo3.172902.84%
Casasbuenas853338.82%
Chueca673146.27%
Pulgar39524060.76%
Sonseca2.848210573.91%
Aviso en cumplimiento de la ley: Esta página web utiliza cookies. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de las mismas Aceptar