Covid en Villasequilla

Villasequilla (Toledo), participa en el foro y comparte tu opinión.

Regístrate!  Login


AñoFechasPoblaciónInfectados
2020 (7-13 septiembre) 2.478 2
2020 (14-20 septiembre) 2.478 4
2020 (21-27 septiembre) 2.478 6
2020 (28-4 octubre) 2.478 2
2020 (5-11 octubre) 2.478 11
2020 (12-18 octubre) 2.478 7
2020 (18-25 octubre) 2.478 8
2020 (26-1 noviembre) 2.478 9
2020 (2-8 noviembre) 2.478 18
2020 (9-15 noviembre) 2.478 3
2020 (16-22 noviembre) 2.478 3
2020 (23-29 noviembre) 2.478 2
2020 (30-6 diciembre) 2.478 4
2020 (7-13 diciembre) 2.478 2
2020 (14-20 diciembre) 2.478 0
2021 (7-13 diciembre) 2.478 3
2021 (14-20 diciembre) 2.478 0
2021 (21-27 diciembre) 2.478 0
2021 (28-3 enero) 2.478 1
2021 (4-10 enero) 2.478 18
2021 (11-17 enero) 2.478 49
2021 (18-24 enero) 2.478 69
2021 (25-31 enero) 2.478 65
2021 (1-7 febrero) 2.478 14
2021 (8-14 febrero) 2.478 4
2021 (15-21 febrero) 2.478 0
2021 (22-28 febrero) 2.478 0
2021 (1-7 marzo) 2.478 0
2021 (8-14 marzo) 2.522 0
2021 (15-21 marzo) 2.522 0
2021 (22-28 marzo) 2.522 0
2021 (29-4 abril) 2.522 1
2021 (5-11 abril) 2.522 1
2021 (12-18 abril) 2.522 2
2021 (19-25 abril) 2.522 0
2021 (26-2 mayo) 2.522 1
2021 (3-9 mayo) 2.522 3
2021 (10-16 mayo) 2.522 0
2021 (24-30 mayo) 2.522 4
2021 (31-6 junio) 2.522 0
2021 (7-13 junio) 2.522 1
2021 (14-20 junio) 2.522 0
2021 (21-27 junio) 2.522 0
2021 (28-4 julio) 2.522 2
2021 (5-11 julio) 2.522 0
2021 (12-18 julio) 2.522 0
2021 (19-25 julio) 2.522 0
2021 (26-1 agosto) 2.522 3
2021 (2-8 agosto) 2.522 11
2021 (9-15 agosto) 2.522 4
2021 (16-22 agosto) 2.522 0
2021 (23-29 agosto) 2.522 5
2021 (30-5 septiembre) 2.522 1
2021 (6-12 septiembre) 2.522 1
2021 (13-19 septiembre) 2.522 0
2021 (20-26 septiembre) 2.522 0
2021 (27-03 octubre) 2.522 1
2021 (04-10 octubre) 2.522 0
2021 (11-17 octubre) 2.522 0
2021 (18-24 octubre) 2.522 1
2021 (25-31 octubre) 2.522 0
2021 (1-7 noviembre) 2.522 1
2021 (8-14 noviembre) 2.522 4
2021 (15-21 noviembre) 2.522 6
2021 (22-28 noviembre) 2.522 26
2021 (29-5 diciembre) 2.522 4
2021 (6-12 diciembre) 2.522 1
2022 (13-19 diciembre) 2.522 6
2022 (20-26 diciembre) 2.522 14
2022 (27-2 enero) 2.522 43
2022 (3-9 enero) 2.522 17
2022 (10-16 enero) 2.522 34
2022 (17-24 enero) 2.522 23
2022 (24-30 enero) 2.522 48
2022 (31-6 febrero) 2.522 19
2022 (7-13 febrero) 2.522 12
2022 (14-20 febrero) 2.522 7
2022 (21-27 febrero) 2.522 2
2022 (14-20 marzo) 2.522 1
2022 (21-27 marzo) 2.522 1
2022 (28-03 abril) 686 0
2022 (04-10 abril) 686 1
2022 (11-17 abril) 686 1
2022 (18-24 abril) 686 3
2022 (25-1 mayo) 686 1
2022 (2-8 mayo) 686 7
2022 (9-15 mayo) 686 9
2022 (16-22 mayo) 686 8
2022 (23-29 mayo) 686 4
2022 (30-5 junio) 686 2
Municipios cercanosPoblaciónTotalTotal %
Huerta de Valdecarábanos1.649301.82%
Villamuelas2299842.79%
Aviso en cumplimiento de la ley: Esta página web utiliza cookies. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de las mismas Aceptar